Lakások
Okos otthonok, energiatakarékos fűtésrendszerrel
4. ütem
| Lakás | Szobák száma | Alapterület | Kert | Tájolás | Vételár | Adatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nappali + 4 szoba, 1 garázs + 1 beálló | 148,19 m2 | 181,98 m2 | K | Elkelt | |
| 2 | nappali + 4 szoba, dupla garázs | 160,04 m2 | 156,12 m2 | K | Elkelt | |
| 3 | nappali + 4 szoba, dupla garázs | 159,45 m2 | 176,87 m2 | DK | Elkelt | |
| 4 | nappali + 4 szoba, dupla garázs | 159,67 m2 | 192,69 m2 | DNY | Elkelt | |
| 5 | nappali + 4 szoba, dupla garázs | 154,27 m2 | 157,97 m2 | NY | Elkelt | |
| 6 | nappali + 4 szoba, 2 beálló | 134,33 m2 | 138,63 m2 | NY | Elkelt |
3. ütem
| Lakás | Szobák száma | Alapterület | Kert | Tájolás | Vételár | Adatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nappali + 4 szoba, 1 garázs + 1 beálló | 148,19 m2 | 178,75 m2 | K | Elkelt | |
| 2 | nappali + 4 szoba, dupla garázs | 160,04 m2 | 171,54 m2 | K | Elkelt | |
| 3 | nappali + 4 szoba, dupla garázs | 159,45 m2 | 198,09 m2 | DK | Elkelt | |
| 4 | nappali + 4 szoba, dupla garázs | 159,67 m2 | 191,76 m2 | DNY | Elkelt | |
| 5 | nappali + 4 szoba, dupla garázs | 154,27 m2 | 168,90 m2 | NY | Elkelt | |
| 6 | nappali + 4 szoba, 2 beálló | 134,33 m2 | 126,06 m2 | NY | Elkelt |
2. ütem
| Lakás | Szobák száma | Alapterület | Kert | Tájolás | Vételár | Adatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nappali + 4 szoba, 1 garázs + 1 beálló | 148,19 m2 | 179,26 m2 | K | Elkelt | |
| 2 | nappali + 4 szoba, dupla garázs | 160,04 m2 | 173,29 m2 | K | Elkelt | |
| 3 | nappali + 4 szoba, dupla garázs | 159,45 m2 | 194,16 m2 | DK | Elkelt | |
| 4 | nappali + 4 szoba, dupla garázs | 159,67 m2 | 190,31 m2 | DNY | Elkelt | |
| 5 | nappali + 4 szoba, dupla garázs | 154,27 m2 | 160,65 m2 | NY | Elkelt | |
| 6 | nappali + 4 szoba, 2 beálló | 134,33 m2 | 124,62 m2 | NY | Elkelt |












